| α/α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Σύνολο Μορίων |
| 1 | 63/Η1/16 | 52 |
| 2 | 64/Η1/16 | 52 |
| 3 | 74/Η1/16 | 52 |
| 4 | 77/Η1/16 | 52 |
| 5 | 71/Η1/16 | 52 |
| 6 | 61/Η1/16 | 52 |
| 7 | 7/Η1/16 | 52 |
| 8 | 18/Η1/16 | 47 |
| 9 | 67/Η1/16 | 47 |
| 10 | 55/Η1/16 | 47 |
| 11 | 42/Η1/16 | 42 |
| 12 | 46/Η1/16 | 42 |
| 13 | 73/Η1/16 | 42 |
| 14 | 2/Η1/16 | 42 |
| 15 | 12/Η1/16 | 42 |
| 16 | 66/Η1/16 | 42 |
| 17 | 31/Η1/16 | 42 |
| 18 | 9/Η1/16 | 42 |
| 19 | 27/Η1/16 | 42 |
| 20 | 75/Η1/16 | 42 |
| 21 | 47/Η1/16 | 42 |
| 22 | 4/Η1/16 | 42 |
| 23 | 50/Η1/16 | 42 |
| 24 | 39/Η1/16 | 42 |
| 25 | 22/Η1/16 | 42 |
| 26 | 20/Η1/16 | 42 |
| 27 | 72/Η1/16 | 42 |
| 28 | 41/Η1/16 | 42 |
| 29 | 30/Η1/16 | 40 |
| 30 | 21/Η1/16 | 40 |
| 31 | 44/Η1/16 | 40 |
| 32 | 45/Η1/16 | 40 |
| 33 | 15/Η1/16 | 40 |
| 34 | 25/Η1/16 | 40 |
| 35 | 65/Η1/16 | 40 |
| 36 | 16/Η1/16 | 40 |
| 37 | 1/Η1/16 | 40 |
| 38 | 3/Η1/16 | 40 |
| 39 | 23/Η1/16 | 40 |
| 40 | 69/Η1/16 | 38 |
| 41 | 28/Η1/16 | 35 |
| 42 | 62/Η1/16 | 35 |
| 43 | 37/Η1/16 | 35 |
| 44 | 36/Η1/16 | 35 |
| 45 | 54/Η1/16 | 35 |
| 46 | 8/Η1/16 | 35 |
| 47 | 53/Η1/16 | 35 |
| 48 | 58/Η1/16 | 30 |
| 49 | 48/Η1/16 | 30 |
| 50 | 52/Η1/16 | 30 |
| 51 | 17/Η1/16 | 30 |
| 52 | 6/Η1/16 | 30 |
| 53 | 68/Η1/16 | 30 |
| 54 | 5/Η1/16 | 30 |
| 55 | 38/Η1/16 | 30 |
| 56 | 60/Η1/16 | 30 |
| 57 | 34/Η1/16 | 30 |
| 58 | 51/Η1/16 | 30 |
| 59 | 49/Η1/16 | 30 |
| 60 | 13/Η1/16 | 30 |
| 61 | 24/Η1/16 | 30 |
| 62 | 29/Η1/16 | 30 |
| 63 | 43/Η1/16Σ | 30 |
| 64 | 57/Η1/16 | 30 |
| 65 | 26/Η1/16 | 30 |
| 66 | 59/Η1/16 | 30 |
| 67 | 40/Η1/16 | 30 |
| 68 | 70/Η1/16 | 30 |
| 69 | 10/Η1/16 | 30 |
| 70 | 56/Η1/16 | 30 |
| 71 | 11/Η1/16 | 30 |
| 72 | 14/Η1/16 | 30 |
| 73 | 19/Η1/16 | 30 |
| 74 | 35/Η1/16 | 30 |
| 75 | 32/Η1/16 | 30 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
| 1 | 76/Η1/16 | 30 |
| 2 | 33/Η1/16 | 30 |

